![]() | ![]() |
Reach this page with: http://corona.ProfScholz.de
See also: http://CabinAir.ProfScholz.de
No. | What? | wrong statement (lie) of the aviation industry | picture of the lie click to enlarge | proven wrong: see below and in e.g. in ... |
1 | The air in the aircaft ... | "as clean as in a hospital operating theatre" (due to HEPA filters) | ![]() Source: IATA | ZDF, Nano, Manuscript: http://purl.org/corona/M2020-07-03 |
2 | The air is renewed ... | "FULLY every 2 to 3 minutes" | ![]() Source: IATA | Ventilation Memo: http://purl.org/AERO/M2020-06-27 |
3 | The air flow in the aircraft cabine ... | "only from top to bottom" or "no horizontal flow" | ![]() Source: Delta | Airbus Memo: http://purl.org/corona/M2020-06-19 More evidence here: BDL Notiz: http://purl.org/corona/N2020-06-17 |
The "fake news" of the aviation industry are refuted like this:
Nr. | Was? | falsche Aussage (Lüge) der Luftfahrtbranche | Kurzform der Lüge | Widerlegt s.u. und z.B. in ... |
1 | Die Luft im Flugzeug ... | "so sauber wie in einem Operationssaal" (durch HEPA-Filter) | Operationssaal | ZDF, Nano, Manuskript: http://purl.org/corona/M2020-07-03 |
2 | Der Luftaustausch ... | "KOMPLETT in 2 bis 3 Minuten" | Frischluftquote (BMVI) | Ventilation Memo: http://purl.org/AERO/M2020-06-27 |
3 | Die Luftströmung in der Flugzeugkabine ... | "nur von oben nach unten" bzw. "keine horizontale Strömungen" | Klimavorhang (BMVI) | BDL Notiz: http://purl.org/corona/N2020-06-17 |
Die "Fake-News" der Luftfahrtbranche sind so widerlegt:
Zitate aus dem Dokument:
Übersetzt heißt der Begriff "Fake News" nichts anderes als "falsche Nachrichten".
Eine allgemein gültige oder gar juristische Definition des Begriffs Fake News gibt es derzeit nicht ... bezeichnet ... jedoch absichtlich falsche
Nachrichten, die eigens zum Zweck der viralen Verbreitung über das Internet und die sozialen Netzwerke produziert wurden.
Auch kommerzielle Interessen können ein Motiv für Fake News sein.
Tatsachenbehauptungen beziehen sich auf Umstände in der Wirklichkeit, die bewiesen oder widerlegt werden können.
Sie können also richtig oder falsch sein. Für die Strafbarkeit einer falschen Tatsachenbehauptung kommt es darauf an, ob eine Person Gegenstand der Behauptung ist [was hier nicht der Fall ist].
Nach einer engeren Auffassung soll die Richtigkeit der Information Bedeutung für den grundrechtlichen
Schutz haben, da unwahre Äußerungen kein schützenswertes Gut sind. Kennt der
sich Äußernde die Unwahrheit, lügt er also bewusst, oder ist die Unwahrheit der Tatsache im
Zeitpunkt der Äußerung erwiesen, soll grundrechtlicher Schutz entfallen, da diese Äußerungen
nicht einmal vom Schutzbereich erfasst sind. Nach dieser Auffassung sind Fake News als gezielte
Falschnachrichten nicht vom Schutz der Meinungsfreiheit erfasst.
Die Veröffentlichung von allgemeinen Falschnachrichten ohne
Bezug zu einer bestimmten Person oder Personengruppe ("Der Eurokurs ist heute Nacht abgestürzt") ist grundsätzlich nicht strafbar.
Festzuhalten bleibt, gegen Fake News, die mit frei erfundenen Geschichten der Stimmungsmache
dienen und keine konkreten Personen betreffen, kann mit den bestehenden Rechtsmitteln nicht vorgegangen werden.
Die beste Methode, die Leute vom Konsum
von Fake News abzuhalten sei eine authentische und wahrhaftige Berichterstattung.
Diese falsche Argumentation hat neben dem BMVI auch das RKI unkritisch übernommen und gewähren den Airlines daher Sonderrechte (volle Flugzeuge sind erlaubt), die unangebracht sind (basierend auf Fake-News), unsere Gesellschaft gefährden (zweite Welle) und andere Branchen ungerecht benachteiligen.
Nach Carroll, A. B.: The Pyramid of Corporate Social Responsibility. In: Business Horizons, 1991, July/Aug, pp. 39–48. ist auf Stufe 3 der Pyramide zu beachten: "Ethical responsibilities: Obligation to do what is right, just, and fair. Avoid harm."
Damit verträgt es sich nicht mit einer Corporate Social Responsibity ...
Author | Title | Type of Work | Delivered | No of Pages | Full Text | Size | Short Link | Remark |
Hans-Jörg Munke and Dieter Scholz | ![]() |
Interview | 16.07.20 | 6 | ![]() |
298K | http://purl.org/corona/INT2020-07-16 | English translation of the German interview. See also below. |
Hans-Jörg Munke und Dieter Scholz | ![]() |
Interview | 15.07.20 | 6 | ![]() |
354K | http://purl.org/corona/INT2020-07-15 | PDF-Version vom Online-Interview, siehe unten. |
Dieter Scholz | ![]() ![]() Flying in Times of Corona - Flying in Spite of Corona? Das Manuskript zur Sendung - Manuscript Translated to English |
Memo | 03.07.20 | 7 | ![]() |
315K | http://purl.org/corona/M2020-07-03 | Related to the TV documentary ZDF/3sat nano: See below |
Dieter Scholz | ![]() |
Press Release | 01.07.20 | 22 | ![]() |
1.4M | http://purl.org/corona/PR2020-07-01 | http://PR.ProfScholz.de |
Dieter Scholz | ![]() |
Memo | 27.06.20 | 7 | ![]() |
348K | http://purl.org/AERO/M2020-06-27 | |
Dieter Scholz | ![]() |
Memo | 19.06.20 | 15 | ![]() |
1.3M | http://purl.org/corona/M2020-06-19 | |
Dieter Scholz | ![]() |
Notiz | 17.06.20 | 9 | ![]() |
904K | http://purl.org/corona/N2020-06-17 | 2020-07-07: Der BDL hat die Seite "Luftverkehr unter dem Druck der Corona-Pandemie" gelöscht, die Seite "Luftverkehr in Zeiten der Corona-Pandemie" leicht überarbeitet und Hinweise zu Aussage 6 geamcht. Danach hat der BDL die Kooperation beendet. |
Dieter Scholz | ![]() |
Pressemitteilung | 05.06.20 | 24 | ![]() |
1.4M | http://purl.org/corona/PR2020-06-05 | http://PR.ProfScholz.de |
Journalist | Title | Station | Published | Duration | Type | Character | Video Link | Online Link | Archive Link | Remark |
Fleur Damen, Daniël Heeringa | Hoe veilig is vliegen? (How safe is flying?) | Nederlandse Omroep Stichting (NOS), nieuwsuur | 03.08.20, 21:30 | 5:44 | TV | Bericht | Summary: YouTube |
nos.nl (erster Bericht) |
perma.cc | Scholz in zwei kurzen Interviews |
Johannes Groß | Corona-Gefahr: Wissenschaftler warnt vor Flügen | NDR, Hamburg Journal | 24.07.20, 19:30 | 2:16 | TV | Bericht | YouTube | ndr.de | perma.cc | Interview und Ausschnitte aus nano |
Juri Sonnenholzner | Corona aktuell: Virusflieger - Infektionsrisiko über den Wolken | WDR, MOMA | 24.07.20, 06:53 | 1:37 | TV | Bericht | YouTube | DasErste.de | perma.cc | Ausschnitte aus nano und Report Mainz |
Markus Schubert | Wie infektionssicher sitzt man im Flieger? | NDR Info | 22.07.20, 17:15 und 19:18 | 4:24 | Radio | Interview | YouTube | --- | --- | Vergleich Flugzeug/OP, freie Sitze und Ticketpreise, Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung |
Ulrike Heimes | Corona-Ansteckung im Flugzeug: Wie groß ist die Gefahr? | NDR, Visite | 21.07.20, 20:15 | 5:55 | TV | Doku | YouTube | ndr.de | perma.cc | Mit Ausschnitten aus nano |
Davide Paggi | Risiko der Ansteckung im Flugzeug (Italienisch: Rischio contagio in aereo) | RSI LA 1, Telegiornale, CH | 13.07.20 | 3:13 | TV | Nachricht | YouTube | rsi.ch | --- | RSI-Version vom SFR-Beitrag |
Tara Semple | Belüftung an Bord - Wie gross ist die Ansteckungsgefahr im Flugzeug? | SFR, 10 vor 10, CH | 09.07.20 | 3:44 | TV | Doku | YouTube | SRF | Perma.cc | Schweizer Version vom nano-Beitrag |
Markus Steinhausen | Fliegen in Zeiten von Corona - Fliegen trotz Corona? | ZDF/3sat, nano | 03.07.20, 18:30 | 7:00 | TV | Doku | YouTube | nano | Perma.cc | ![]() ![]() ![]() |
Shelly Kupferberg | Coronavirus: Wie groß ist die Ansteckungsgefahr in Flugzeugen? | rbb Kultur | 25.06.20, 09:10 | 6:04 | Radio | Interview | YouTube | rbbKlassik | Perma.cc | kurzer Text unter dem Video |
Frank Jenschar | Corona: Ansteckung in Flugzeugen | SWR1 | 24.06.20 | 6:20 | Radio | Interview | YouTube | |||
Antonia Morin | Vollbesetzte Flugzeuge - Leere Konzertsäle | BR Klassik | 23.06.20 | 5:12 | Radio | Interview enthalten | YouTube | BR Klassik | Perma.cc | Text unter dem Video! |
Guy Henderson | ![]() |
CGTN, Europe | 23.06.20 | 2:00 | TV | Interview | YouTube | CGTN.com/europe | Interesting: Aviation a New Trail | |
Joachim Plingen | Corona und Fliegen | N-JOY (NDR) | 05.06.20, 17:18 | 1:10 | Radio | Interview enthalten | YouTube | Text unter dem Video! | ||
Manuela Dursun | Wie die Luftfahrt-Lobby versucht, strenge Hygienevorschriften zu verhindern | ARD/SWR, Report Mainz | 26.05.20 | 3:48 | TV | Interview | YouTube | Report Mainz | Perma.cc | Report Mainz
|
Journalist | Title | Paper | Published | Character | Official Link | Archive Link | Remark |
Marco Krefting, dpa | Corona-Falle Innenraum | DPA => diverse Zeitungen | ab 18.08.20 |
3 Absätze | badische-zeitung.de stuttgarter-zeitung.de greenpeace-magazin.de lungenaerzte-im-netz.de ... |
Perma.cc Perma.cc Perma.cc Perma.cc ... |
Scholz: Situation in Flugzeugkabinen |
Lilo Solcher und Sönke Krüger | Im Flugzeug liegt die Ansteckungsgefahr bei 1 zu 1000 | DIE WELT | 25.07.20 | Interview | --- | Perma.cc | übernommen von lilos-reisen.de (s.u.) |
Lilo Solcher | Experte: Luft im Flieger nicht rein - Wirksame Masken und Abstand schützen vor Ansteckung | Augsburger Allgemeine | 14.07.20 | gemeinsame Texterstellung | pressreader.com | Perma.cc | |
Lilo Solcher | Experte: Luft im Flieger nicht rein - Wirksame Masken und Abstand schützen vor Ansteckung | Landsberger Tagblatt | 14.07.20 | gemeinsame Texterstellung | pressreader.com | Perma.cc | übernommen von Augsburger |
Margret Kiosz | Angst über den Wolken: Corona fliegt mit | Wedel-Schulauer Tageblatt | 02.07.20 | Absatz | shz.de | Perma.cc | Siehe auch Online. Verbund shz.de |
Waltraut Haas | Viren reisen im Flugzeug mit - HAW-Experte warnt vor Infektionsrisiko: Turbulenz und Diffusion | Hamburger Wochenblatt | 01.07.20 | Artikel zur Pressemitteilung | Wochenblatt | Perma.cc | |
Ernst Mauritz | Kein Sommer wie damals. Verhaltenstipps. Fitness, Freizeit, Freunde – und dazu das Coronavirus: Auch in den kommenden Monaten sollte man nicht alle Vorsichtsmaßnahmen über Bord werfen. | Kurier, AT | 29.06.20 | Absatz | Kurier | Perma.cc | |
Christina Berndt | Das Virus fliegt mit - In Flugzeugen ist es kaum möglich, Abstand zu halten. Experten halten das für problematisch | Süddeutsche Zeitung | 19.06.20 | Artikel zur Pressemitteilung | SZ | Perma.cc | |
Christina Berndt | Corona-Ansteckungen: Dieser Platz im Flugzeug ist der sicherste | BZ Thuner Tagblatt, CH | 19.06.20 | Artikel nach SZ | BZ Thuner Tagblatt | Perma.cc | |
Christina Berndt | Corona-Ansteckungen: Dieser Platz im Flugzeug ist der sicherste | Tages-Anzeiger, CH | 19.06.20 | Artikel nach SZ | Tages-Anzeiger | Perma.cc | |
Anja Benndorf | Experte für Flugzeugsysteme: "Man kann sich im Flugzeug infizieren" | Die Rheinpfalz | 16.06.20 | Interview | Perma.cc, Perma.cc | Perma.cc | |
Andreas Spaeth | Zurückrollen auf Start - Langsam geht es mit der Luftfahrt nach der Corona-Pause wieder los. Dazu gibt es noch viele Fragen – einige beantworten wir hier | Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) | 14.06.20 | Absatz | Perma.cc | ||
Gerhard Hegmann | Das neue Reise-Risiko - Fast überall gelten derzeit Abstandsregeln – außer in Zügen und Flugzeugen. Ausgerechnet hier lässt der Staat wirtschaftliche Gründe gelten. Die Ansteckungsgefahr ist real | Welt am Sonntag (WAS) | 07.06.20 | Absatz | Perma.cc | ||
Paul Elderingen | Temperatuurchecks en mondkapjes verplicht op Schiphol | De Telegraaf | 07.06.20 | Zitat | Perma.cc | Perma.cc |
Journalist | Title | Paper | Published | Character | Official Link | Archive Link | Remark |
Christina Berndt | Was Luftfilter gegen das Virus ausrichten können | Süddeutsche Zeitung | 17.09.20 | Absatz | sueddeutsche.de | Perma.cc | Raumluftreiniger |
tkr | Fliegen und Corona: Rechnung weist auf Ansteckungsgefahr im Flugzeug hin | watson | 13.08.20 | Bericht | watson.de | Perma.cc | meine Rechnung nachvollzogen |
Lisa Kleine | Flugzeug-Professor im Interview: Fliegen in Corona-Zeiten ist riskant: Rechnung zeigt, wie hoch die Ansteckungsgefahr ist | FOCUS-Online | 31.07.20 | Interview | focus.de | Perma.cc | neues Interview |
Johannes Ludwig | Fly? Or not flying? | ATLB in English | 30.07.20 | Link | anstageslicht.de | --- | Links to my articles and video |
Petra Sorge | ANALYSE: Experten kontern Scheuer und RKI bei Sicherheit in Flugzeugen | Dow Jones | 28.07.20 | Bericht | finanzen.net | Perma.cc | Unterstützung bei der Recherche: Scholz |
Die Sache mit dem freien Mittelsitz | deutsches-reiseradio.com | 24.07.20 | Links | deutsches-reiseradio.com | Perma.cc | Links auf Interview und meine YouTube-Beiträge | |
Lilo Solcher und Sönke Krüger | Fliegen in Corona-Zeiten: "Es besteht eine reale Gefahr, sich in der Kabine mit Sars-CoV-2 anzustecken" | welt.de | 24.07.20 | Interview | welt.de | Perma.cc | Der Text ist fast identisch mit dem vom 13./15.07.2020 - siehe unten |
Laura Beigel | Virusschleudern über den Wolken? So beeinflussen Klimaanlagen das Infektionsrisiko in Flugzeugen | RDN.de | 23.07.20 | Erwähnung | RND.de | Perma.cc | |
"Ansteckungsgefahr im Flieger liegt bei 1 zu 1.000" | reisevor9.de | 20.07.20 | Link | reisevor9.de | Perma.cc | Link auf das Interview bei Lilo Solcher | |
Hans-Jörg Munke | Sommer 2020, COVID-19 - Fliegen: ja oder nein? - Sechs Fragen an... Dieter Scholz, Professor für Flugzeugentwurf | haw-hamburg.de | 15.07.20 | Interview | haw-hamburg.de | Perma.cc | PDF-Version in Deutsch und Englisch siehe ganz oben |
Lilo Solcher | Experte: Die Luft im Flieger ist nicht so rein, wie die Airlines sagen | augsburger-allgemeine.de | 15.07.20 | Interview | augsburger-allgemeine.de | Perma.cc | Siehe auch Print |
Lilo Solcher | Fliegen oder nicht fliegen? | lilos-reisen.de | 13.07.20 | Interview | lilos-reisen.de | Perma.cc | Vorab übernommen vom HAW-Interview |
Luisa Hofmeier | Fliegen zu Corona-Zeiten - "Und im Flugzeug soll es dann egal sein?" | welt.de | 05.07.20 | Erwähnung | welt.de | Perma.cc | |
Margret Kiosz | Angst über den Wolken: Corona fliegt mit | nordschleswiger.dk | 02.07.20 | Absatz | nordschleswiger.dk / shz.de | Perma.cc | Siehe auch Print. Verbund shz.de |
Katja Fässler | Auf diesem Platz im Flugzeug ist das Risiko am geringsten | 20min.ch | 19.06.20 | Artikel zur SZ | 20min.ch | Perma.cc | |
Mirjam Benecke | So verändert Corona das Fliegen | Deutsche Welle (DW) | 16.06.20 | Zitat, Link | DW | Perma.cc | |
Sabine Klett | Coronavirus: Wie lassen sich Ansteckungen im Flugzeug vermeiden? | br.de | 08.06.20 / 30.06.20 | Zitat, Link | br.de | Perma.cc | |
Dieter Scholz | Sommer 2020, COVID-19: Fliegen – ja oder nein? Vorsicht: Gesundheitsrisiko und unklare Rechtslage! | HAW Hamburg, Fakultät TI | 07.06.20 | vollständige Pressemitteilung | br.de | Perma.cc | |
Maskenpflicht: Fliegen in Corona-Zeiten - Das gilt an Bord | ARD/MDR Brisant | 07.06.20 | Erwähnung | mdr.de | Perma.cc | ||
Luftfahrt-Lobby versucht, strenge Hygienevorschriften zu verhindern | Der Mobilitätsmanager (DMM) | 27.05.20 | Onlinebeitrag nach REPORT | DMM | Perma.cc | ||
Manuela Dursun | Mangelhafter Corona-Schutz - Flugreisen bleiben wohl ein Risiko | tagesschau.de | 26.05.20 | Onlinebeitrag nach REPORT | tagesschau.de | Perma.cc |
Dieter Scholz im Interview bei REPORT Mainz: Fliegen während der Corona Pandemie (2020)
English subtitles available: "How the aviation lobby tries to prevent strict hygiene regulations"
Sehr gute Erklärung der Zusammenhänge in diesem Video der NZZ vom 04.07.2020. Bitte anklicken:
Zum NZZ-Beitrag siehe auch: YouTube und ein Videotranskript (PDF) auf Perma.cc.
Video: Virus Spread on Planes --- CGTN
Video: Air Cabins Spread SARS-CoV-2 --- CGTN
Prof. Dr. Scholz
Aircraft Design and Systems Group (AERO)
Aeronautical Engineering
Department of Automotive and Aeronautical Engineering
Faculty of Engineering and Computer Science
Hamburg University of Applied Sciences