BETRIEBSKOSTEN DES FLUGZEUG(TEIL)SYSTEMS
========================================

                              US$/Flugzeug/Jahr   Anteil in 
----------------------------------------------------------------------------

DOCsys                          =     150805.88    100.00

----------------------------------------------------------------------------

Abschreibungskosten             =      21339.66     14.15

Kosten durch Wartung und 
Instandhaltung                  =      52272.04     34.66

Kraftstoffkosten durch den 
Transport von fixen Massen      =      65272.65     43.28

Kraftstoffkosten durch den 
Transport von variablen Massen  =      10343.75      6.86

Kraftstoffkosten durch 
Wellenleistungsentnahme         =        215.94      0.14

Kraftstoffkosten durch 
Zapfluftentnahme                =          0.00      0.00

Kraftstoffkosten durch 
Stauluftentnahme                =          0.00      0.00

Kraftstoffkosten durch 
Luftwiderstand                  =       1361.84      0.90


WEITERE EINZELERGEBNISSE AUF DIE VERSCHIEDENEN FLUGPHASEN AUFGESCHLUESSELT
==========================================================================

1.) Kraftstoffverbrauch und Kosten durch den Transport von fixen Massen

                           kg/Flug             US$/Flug    US$/Flugzeug/Jahr
EngineStart =                 0.00                 0.00                 0.00
Taxi        =                 0.00                 0.00                 0.00
TakeOff     =                14.47                 2.89              1261.63
Climb       =                76.66                15.33              6684.84
Cruise      =               637.24               127.45             55566.89
Descent     =                11.56                 2.31              1008.07
Landing     =                 8.61                 1.72               751.22
----------------------------------------------------------------------------
Summe       =               748.54               149.71             65272.65


2.) Kraftstoffverbrauch und Kosten durch den Transport von variablen Massen

                           kg/Flug             US$/Flug    US$/Flugzeug/Jahr
EngineStart =                 0.00                 0.00                 0.00
Taxi        =                 0.00                 0.00                 0.00
TakeOff     =                 3.93                 0.79               342.40
Climb       =                20.81                 4.16              1814.21
Cruise      =                93.89                18.78              8187.14
Descent     =                 0.00                 0.00                 0.00
Landing     =                 0.00                 0.00                 0.00
----------------------------------------------------------------------------
Summe       =               118.62                23.72             10343.75


3.) Kosten durch Wellenleistungsentnahme

                           kg/Flug             US$/Flug    US$/Flugzeug/Jahr
EngineStart =                 0.00                 0.00                 0.00
Taxi        =                 0.00                 0.00                 0.00
TakeOff     =                 0.01                 0.00                 1.08
Climb       =                 0.26                 0.05                22.70
Cruise      =                 2.16                 0.43               188.73
Descent     =                 0.04                 0.01                 3.42
Landing     =                 0.00                 0.00                 0.00
----------------------------------------------------------------------------
Summe       =                 2.48                 0.50               215.94


4.) Kraftstoffverbrauch und Kosten durch Zapfluftentnahme

                           kg/Flug             US$/Flug    US$/Flugzeug/Jahr
EngineStart =                 0.00                 0.00                 0.00
Taxi        =                 0.00                 0.00                 0.00
TakeOff     =                 0.00                 0.00                 0.00
Climb       =                 0.00                 0.00                 0.00
Cruise      =                 0.00                 0.00                 0.00
Descent     =                 0.00                 0.00                 0.00
Landing     =                 0.00                 0.00                 0.00
----------------------------------------------------------------------------
Summe       =                 0.00                 0.00                 0.00


5.) Kraftstoffverbrauch und Kosten durch Stauluftentnahme

                           kg/Flug             US$/Flug    US$/Flugzeug/Jahr
EngineStart =                 0.00                 0.00                 0.00
Taxi        =                 0.00                 0.00                 0.00
TakeOff     =                 0.00                 0.00                 0.00
Climb       =                 0.00                 0.00                 0.00
Cruise      =                 0.00                 0.00                 0.00
Descent     =                 0.00                 0.00                 0.00
Landing     =                 0.00                 0.00                 0.00
----------------------------------------------------------------------------
Summe       =                 0.00                 0.00                 0.00


6.) Kraftstoffverbrauch und Kosten durch zusaetzlichen Luftwiderstand

                           kg/Flug             US$/Flug    US$/Flugzeug/Jahr
EngineStart =                 0.00                 0.00                 0.00
Taxi        =                 0.00                 0.00                 0.00
TakeOff     =                 0.08                 0.02                 6.81
Climb       =                 1.57                 0.31               136.84
Cruise      =                12.82                 2.56              1117.65
Descent     =                 1.15                 0.23               100.54
Landing     =                 0.00                 0.00                 0.00
----------------------------------------------------------------------------
Summe       =                15.62                 3.12              1361.84


ZWISCHENERGEBNISSE
==================

Dauer des Steigfluges:   1872 s =     31 min
Dauer des Reisefluges:  32299 s =    538 min
Dauer des Sinkfluges :   1829 s =     30 min
----------------------------------------------------------------------------
Summe                :  36000 s =     10 h  0 min 0 sec


sinGamma_CLB :      0.02880
sinGamma_DES :     -0.04183
cosGamma_CLB :      0.99959
cosGamma_DES :      0.99912

gamma_CLB :  1.65 deg
gamma_DES : -2.40 deg


k_E_CLB : 1.442e-005 1/s
k_E_CR  : 7.987e-006 1/s
k_E_DES : 2.927e-006 1/s


zu 2: Massenderungen durch variable Massen

Massennderung: Steigflug:          0.00 kg
Massennderung: Reiseflug:        666.69 kg
Massennderung: Sinkflug :          0.00 kg
----------------------------------------------------------------------------
Massennderung: Summe    :        666.69 kg


zu 6: Zusaetzlicher Luftwiderstand

Zustzlicher Luftwiderstand: Steigflug:         33.42 N
Zustzlicher Luftwiderstand: Reiseflug:         20.69 N
Zustzlicher Luftwiderstand: Sinkflug :         16.60 N


zu 5 und 6: Luftdichte

Luftdichte in Reiseflughhe        :        0.3174 kg/m^3
Luftdichte in halber Reiseflughhe,
angesetzt fr Steig- und Sinkflug  :        0.6646 kg/m^3
