A/C Manufacturer Bombardier   Bombardier   Bombardier   Sources:
Aircraft type CRJ200   CRJ700   CRJ900   [1] https://www.flightglobal.com/download?ac=73559
Total number of operating A/C 601 [1] 291 [1] 471 [1] [2] https://customer.aero.bombardier.com/webd/BAG/CustSite/BRAD/RACSDocument.nsf/51aae8b2b3bfdf6685256c300045ff31/ec63f8639ff3ab9d85257c1500635bd8/$FILE/ATTQF1EY.pdf/CRJ900APMR11.pdf
Option/Variant LR [9] ER [6] CL-6002D24 [3] [3] https://www.easa.europa.eu/downloads/8355/en
Engine No. of Engines 2 [9] 2 [6] 2 [2] [4] http://mhirj-preview-files.s3-us-west-2.amazonaws.com/mhirj/2020-12/MHIRJ_CRJ900_Factsheet_FR_V1_web.pdf
Model CF34-3B1 [9] CF34-8C1 [6] CF34-8C5 [2] [5] https://web.archive.org/web/20210828020119/https:/commercialaircraft.bombardier.com/themes/bca/pdf/Bombardier_CRJ_Series_Brochure.pdf
Max. Rated Takeoff Thrust, T_TO [kN] 41,01 [12] 61,34 [7] 64,54 [7] [6] https://customer.aero.bombardier.com/webd/BAG/CustSite/BRAD/RACSDocument.nsf/51aae8b2b3bfdf6685256c300045ff31/ec63f8639ff3ab9d85257c1500635bd8/$FILE/ATTE8Q23.pdf/CRJ700APMR15.pdf
Equivalent Power, P [kW] -   -   -   [7] https://www.easa.europa.eu/downloads/18525/en
Propeller -   -   -   [8] http://mhirj-preview-files.s3-us-west-2.amazonaws.com/mhirj/2020-12/MHIRJ_CRJ700_Factsheet_FR_V1_web.pdf
Cabin Length, l_CABIN [m] 12,42 [11] 17,25 [8] 21,13 [5] [9] https://customer.aero.bombardier.com/webd/BAG/CustSite/BRAD/RACSDocument.nsf/51aae8b2b3bfdf6685256c300045ff31/ec63f8639ff3ab9d85257c1500635bd8/$FILE/ATT1ES4H.pdf/CRJ200APMR8.pdf
Max. Height, h_CABIN [m] 1,84 [9] 1,89 [5] 1,89 [5] [10] https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/TCDS_EASA%20IM%20A%20673_%28CRJ%29_Issue%201_EASA.PDF
Max. Width, d_F,I [m] 2,48 [9] 2,55 [5] 2,55 [5] [11] https://www.fzt.haw-hamburg.de/pers/Scholz/arbeiten/DataMorichon.xls
Passenger Compartment Volume, V_CABIN [m³] N/A   68,81 [8] 84,21 [5] [12] https://www.easa.europa.eu/downloads/65434/en
Fuselage Height, h_F [m] 2,64 [11] 2,69 [6] 2,69 [2] Comments:
Width, w_F [m] 2,69 [9] 2,69 [6] 2,69 [2] ¹ Still Air, ISA conditions, zero wind, fuel reserves: 10 min taxi, gold 30 min cruise altitude, contingency of 5% of trip fuel
Total Length, l_A/C [m] 26,77 [9] 32,3 [6] 36,24 [2] ² ISA, 138 lb taxi and APU, 280 lb take-off, 140 lb approach, reserves fuel: 100 nm alternate, 45 min holding at diversion altitude
Span, b_W [m] 21,23 [9] 23,25 [6] 23,24 [2] ³ ISA, 340 lb taxi and APU, 160 lb take-off, 100 lb approach, reserves fuel: 100 nm alternate, 45 min holding at diversion altitude
Height, h_A/C [m] 6,3 [9] 7,51 [6] 7,35 [2]
Landing Gear Track, l_T [m] 3,14 [9] 4,12 [6] 4,07 [2]
Wheelbase, l_WB [m] 11,4 [9] 15,01 [6] 17,3 [2]
Wing Area, S_W [m²] 54,54 [11] 70,61 [6] 71,07 [2]
Taper ratio, λ_W 0,32 [11] 0,26 [6] 0,25 [2]
1/4 Chord Sweep, φ_25,W [°] 24,5 [11] 26,5 [6] 26 [2]
Vertical Tail Area, S_V [m²] N/A   11,09 [6] 11,09 [2]
Height, b_V [m] 3,46 [9] 3,61 [6] 3,28 [2]
Taper ratio, λ_V 0,67 [11] 0,67 [6] 0,66 [2]
1/4 Chord Sweep, φ_25,V [°] 42 [11] 39 [6] 38,5 [2]
Horizontal Tail Area, S_H [m²] N/A   15,91 [6] 15,91 [2]
Span, b_H [m] 6,2 [9] 8,54 [6] 8,54 [2]
Taper Ratio, λ_H 0,46 [11] 0,42 [6] 0,47 [2]
1/4 Chord Sweep, φ_25,H [°] 31 [11] 29 [6] 28,5 [2]
Cruise V_MO [kt] 507 [10] 507 [3] 507 [3]
M_MO [Mach] 0,85 [10] 0,85 [3] 0,85 [3]
Cruise Speed, M_CR [Mach] 0,8 [9] 0,7 [6] 0,7 [2]
Max. Certified Flight Level, h_MCR [FL] 410 [10] 410 [3] 410 [3]
Cruise Altitude, h_CR [FL] 370 [10] N/A   N/A  
Fuel Unusable Fuel [l] 54 [10] 87 [3] 128 [2]
Optional Fuel [l] -   -   -  
Max usable fuel [l] 8082 [10] 10989 [3] 10861 [2]
Range Max. Payload, R_MPL [nm] 1130 ¹[9] 1230 ²[6] 1320 ³[2]
Max. Pax, R_M,pax [nm] 1830 ¹[9] 1980 ²[6] 1986 ³[2]
Max. Range, R_PLMR [nm] 2070 ¹[9] 2280 ²[6] 1980 ³[2]
Mass Max. Ramp, m_MR (MRM) [kg] 21319 [9] 34133 [6] 38555 [2]
Max. Take-Off, m_MTO (MTOM) [kg] 24041 [9] 34019 [6] 38329 [2]
Max. Landing, m_ML (MLM) [kg] 21319 [9] 30391 [6] 33340 [2]
Max. Zero Fuel, m_MZF (MZFM) [kg] 19958 [9] 28260 [6] 32092 [2]
Operating Empty, m_OE (OEM) (MZFM-MPL) [kg] 13835 [9] 20070 [6] 21845 [2]
Max. Payload, m_MPL (MPL) [kg] 6124 [9] 8190 [5] 10247 [5]
Payload at Max. Range, m_PLMR [kg] 4300 [9] 5580 [6] 7800 [2]
Cargo Volume, V_CARGO [m³] 8,89 [9] 12,39 [6] 12,39 [2]
Cargo Capacity -   -   -  
Max. Pallet Underfloor -   -   -  
Seats Max. Seats, n_M,SEAT 50 [9] 78 [3] 90 [2]
Std. Layout, n_SEAT 50 [9] 70 [6] 86 [2]